W006Z003V003Magnetbake (Zusammenfügungen)
|
Stückliste Fertigung |
|
Nr. | Mat.-Nr. | Anz. | Referenz | Wert | Bauform-Info | Hersteller | Hersteller Best.-Nr. | Lieferant | Lieferant Best.-Nr. | Aufdruck | Höhe [mm] | Hinweis | Tmin [°C] | Tmax [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 1 | R2 | 100R | THT0207 | - | - | Reichelt | 1/4W 100 | braun-schwarz-braun-gold | 2,0 | -55 | 155 | |
2 | 841 | 1 | C1 | 100nF | THT RM5,08 | - | - | Reichelt | X7R-5 100N | 104;100n;µ1 | 7,5 | -20 | 85 | |
3 | 853 | 1 | R1 | 10k | THT0207 | - | - | Reichelt | 1/4W 10K | braun-schwarz-orange-gold | 2,0 | -55 | 155 | |
4 | 9061 | 1 | U2 | 3V Li | CR123A | Tecxus | CR 123 A | Reichelt | TECXUS CR-123A | 34,5 | -20 | 60 | ||
5 | 864 | 1 | IC1 | AtTiny24A-PU | PDIP-14 | Atmel | AtTiny24A-10PU | Reichelt | ATTINY 24A-10PU | 2 | -40 | 85 | ||
6 | 504 | 2 | X1, X2 | Lötstift 1,0mm | THT_D1,0 | - | - | Reichelt | 1/1000 RTM 1-1000 | 7,5 | ||||
7 | 513 | 1 | S1 | MK6-7-B | REED_RM17,8 | Meder | MK6-7-B | Reichelt | MK 67B | MEDER 7-B | 4,2 | -25 | 85 | |
8 | 683 | 1 | U1 | PETling12 | PETling | - | - | jus2socks | PETling12 | 120 | ||||
9 | 514 | 1 | K1 | PFSL2×3G | THT RM2,54 | - | - | Reichelt | 1/12 SL 2X36G 2,54 | 8,5 | 1/12! | |||
10 | 510 | 1 | LD2 | SC39-11SRWA | 7SEG_10MM | Kingbright | SC39-11SRWA | Reichelt | SC 39-11 RT | SC39-11SRWA | 7 | -40 | 85 | |
11 | 903 | 1 | X3 | Sockel DIL14-7,62 prec | DIL-14/7,62 | - | - | Reichelt | GS 14P | 4,2 | -55 | 125 | ||
12 | 9060 | 1 | I1 | W006L003V003 | 13,0x59,0x1,6mm | ωienstroth Elektronikentwicklung | W006L003V003 | www.chrysophylax.de | W006L003V003 | W006L003V003 | 1,6 | |||
13 | 9043 | 1 | K2 | W006S003V002 | Atmel AVR-Studio 4.12-Projekt | ωienstroth Elektronikentwicklung | W006S003V002 | www.chrysophylax.de | W006S003V002 | 0 | ||||
14 |