W006Z005V002Magnetbake (Zusammenfügungen)
|
Stückliste Fertigung |
|
Nr. | Mat.-Nr. | Anz. | Referenz | Wert | Bauform-Info | Hersteller | Hersteller Best.-Nr. | Lieferant | Lieferant Best.-Nr. | Aufdruck | Höhe [mm] | Hinweis | Tmin [°C] | Tmax [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1 | R3 | 10k | SMD0603 | Multicomp | MC 0.063W 0603 5% 10K | Farnell | 9331700 | 103;1002;01C | 0,6 | -55 | 155 | |
2 | 328 | 1 | C1 | 10µF | SMD1206 | Murata | GRM31CR70J106KA01L | Reichelt | X7R-G1206 10/16 | 1,8 | -40 | 85 | ||
3 | 329 | 1 | C2 | 1µF 16V | SMD0603 | Kemet | C0603C105K4RAC | Reichelt | X7R-G0603 1,0/16 | 1,0 | -55 | 125 | ||
4 | 742 | 2 | R1, R2 | 220R | SMD1206 | Yageo | YC164-JRGxx220R | Reichelt | BCN 16 220 | 221 | 0,8 | -55 | 125 | |
5 | 22 | 1 | R5 | 2k2 | SMD0603 | Multicomp | MC 0.063W 0603 5% 2K2 | Farnell | 9331913 | 0,6 | ||||
6 | 981 | 1 | R4 | 2k2×4 | SMD1206 | Yageo | YC164-JRGxx2k2 | Reichelt | BCN16 2k2 | 222; 2k2 | 0,8 | -55 | 125 | |
7 | 522 | 1 | U2 | 3,6V Li | Mignon | Tekcell | SB-AA01-AX | Reichelt | TEKCELL AA01-1A | 50 | ||||
8 | 9004 | 1 | K6 | AtTiny261A-SU | SO-20W | Atmel | AtTiny261A-SU | Reichelt | ATTINY 261A-SU | ATTINY261A-SU | 2,7 | -40 | 85 | |
9 | 365 | 5 | K1, K2, K3, K4, K5 | BC807-40 | SOT-23 | frei | - | Reichelt | BC 807-40 SMD | 1,1 | ||||
10 | 9011 | 1 | S1 | KSK 1A66 | REED_RM17,8 | Meder | KSK-1A66-1020 | Reichelt | KSK 1A66 | 2,3 | -20 | 130 | ||
11 | 504 | 2 | X1, X2 | Lötstift 1,0mm | THT_D1,0 | - | - | Reichelt | 1/1000 RTM 1-1000 | 7,5 | ||||
12 | 683 | 1 | U1 | PETling12 | PETling | - | - | jus2socks | PETling12 | 120 | ||||
13 | 514 | 1 | X3 | PFSL2×3G | THT RM2,54 | - | - | Reichelt | 1/12 SL 2X36G 2,54 | 8,5 | 1/12! | |||
14 | 9005 | 1 | P1 | TA07-11SEKWA | 5x7LED | Kingbright | TA07-11SEKWA | Farnell | 2080062 | TA07-11SEKWA | 6.4 | Pin1-Markierung seitlicher Aufdruck "1" | -40 | 85 |
15 | 1 | I1 | W006L005V001 | 13,2x47,0x1,6mm | www.chrysophylax.de | W006L005V001 | bilex | W006L005V001 | ||||||
Nr. | Mat.-Nr. | Anz. | Referenz | Wert | Bauform-Info | Hersteller | Hersteller Best.-Nr. | Lieferant | Lieferant Best.-Nr. | Aufdruck | Höhe [mm] | Hinweis | Tmin [°C] | Tmax [°C] |
16 | 1 | K7 | W006S005V001 | Atmel AVR-Studio 4.18-Projekt | Fa. wutz / www.chrysophylax.de | W006S005V001 | www.chrysophylax.de | W006S005V001 | 0 | |||||
22 |